Tutti i dischi sono in ottimo stato di conservazione, sia come vinile che come copertina.
Per conoscere le spese di spedizione cliccare QUI
| titolo | etichetta | note | prezzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *FESTIVAL DI SANREMO* | ||||||||||||
| XV Festival di SANREMO | Ri-Fi (1965) | euro | 20.00 | |||||||||
| SAN REMO 1966 | tutte le 26 canzoni | Italdisc | euro | 23.00 | ||||||||
| SANREMO 1968 | etichetta Cetra | euro | 16.50 | |||||||||
| SANREMO '70 | etichetta Cgd | euro | 20.00 | |||||||||
| SANREMO '81 | tutto Sanremo | 2lp - Polydor | euro | 14.00 | ||||||||
| SANREMO '82 | tutto Sanremo | 2lp - Emi | euro | 14.00 | ||||||||
| SANREMO '83 | tutto Sanremo | 2lp - Ricordi | euro | 12.00 | ||||||||
| SANREM0 '84 | Festival '84 | Cgd | euro | 10.00 | ||||||||
| SANREM0 '84 | 2lp - Cbs | euro | 12.00 | |||||||||
| SANREMO '85 | Cbs | euro | 8.00 | |||||||||
| SANREMO '85 | superSanremo | Emi | euro | 10.00 | ||||||||
| SANREMO '86 | Rca | euro | 8.00 | |||||||||
| SANREMO '86 | 2lp - Cbs | euro | 12.00 | |||||||||
| SANREMO '86 | speciale Sanremo | Rca | euro | 8.00 | ||||||||
| SANREMO '86 | speciale Sanremo | Rca - sigillato | euro | 12.00 | ||||||||
| SANREMO '87 | il meglio del festival | Polystar | euro | 10.00 | ||||||||
| SANREMO '87 | international | Polystar | euro | 8.00 | ||||||||
| SANREMO '87 | Cbs | euro | 10.00 | |||||||||
| SANREMO '88 | 18 successi internazionali | Emi | euro | 8.00 | ||||||||
| SANREMO '88 | 2lp - Rca | euro | 14.00 | |||||||||
| SANREMO '88 | i big di Sanremo | Cbs | euro | 10.00 | ||||||||
| SANREMO '88 | Cgd | euro | 10.00 | |||||||||
| SANREMO '89 | Sanremo international | 2lp - Polystar | euro | 12.00 | ||||||||
| SANREMO '89 | speciale Sanremo | Cgd | euro | 10.00 | ||||||||
| SANREMO '89 | 2lp - Cbs | euro | 12.00 | |||||||||
| SANREMO '89 | 2lp - Cbs sigillato | euro | 15.00 | |||||||||
| SANREMO '90 | 2lp - Polystar | euro | 12.00 | |||||||||
| SANREMO '90 | Five Record | euro | 10.00 | |||||||||
| SANREMO '90 | superSanremo | Fonit-Cetra | euro | 10.00 | ||||||||
| SANREMO '90 | "la compilation" | Fonit-Cetra | euro | 10.00 | ||||||||
| SANREMO '91 | Sanremo international | Rca | euro | 10.00 | ||||||||
| SANREMO '91 | "la compilation" | Sony | euro | 10.00 | ||||||||
| SANREMO '92 | superSanremo | Fonit-Cetra | euro | 12.00 | ||||||||
| SANREMO '92 | Emi | euro | 7.00 | |||||||||
| SANREMO '92 | Emi - sigillato | euro | 12.00 | |||||||||
| SANREMO '93 | 2lp -Fonit-Cetra | euro | 14.00 | |||||||||
| SANREMO '93 | superSanremo | 2lp - Wea | euro | 14.00 | ||||||||
| *** FESTIVALBAR *** | ||||||||||||
| FESTIVALBAR '78 | etichetta Cgd | 2p | euro | 14.00 | ||||||||
| FESTIVALBAR '80 | eticetta Emi | 2lp | euro | 14.00 | ||||||||
| FESTIVALBAR '81 | etichetta Ricordi | 2lp | euro | 12.00 | ||||||||
| FESTIVALBAR '84 | etichetta Ricordi | 2lp | euro | 12.00 | ||||||||
| FESTIVALBAR '85 | etichetta Cgd | 2lp | euro | 12.00 | ||||||||
| FESTIVALBAR '86 | etichetta Cgd | 2lp | euro | 12.00 | ||||||||
| FESTIVALBAR '89 | etichetta Rca | 2lp | euro | 12.00 | ||||||||
| FESTIVALBAR ventanni di JB | volume 1 - etichetta Polygram | euro | 14.00 | |||||||||
| FESTIVALBAR ventanni di JB | volume 2 - etichetta Polygram | euro | 12.00 | |||||||||
| *FIVELANDIA * | ||||||||||||
| Fivelandia n.3 | euro | 12.00 | ||||||||||
| Fivelandia n.5 | euro | 12.00 | ||||||||||
| Fivelandia n.8 | euro | 12.00 | ||||||||||
| *ALTRE RACCOLTE * | ||||||||||||
| 16 Rounds | Cgd | 8.00 | ||||||||||
| 16 Rounds n.2 | Cgd | 10.00 | ||||||||||
| Arezzo Wave - edizione 1989 | Hiara Records | 2lp | euro | 18.00 | ||||||||
| Balla | Philips | 1979 | euro | 25.00 | ||||||||
| Canzoni per l'ESTATE '84 Due | Cbs | euro | 7.00 | |||||||||
| CANZONISSIMA '73 | Cbs | euro | 13.00 | |||||||||
| Catarreteri d'amore | Cgd | euro | 10.00 | |||||||||
| DISCO PER L'ESTATE 1970 | Cgd | euro | 20.00 | |||||||||
| Estate con noi | Emi/Columbia | 1969 | euro | 20.00 | ||||||||
| FANTASTICO (1985) | Fonit Cetra | euro | 7.00 | |||||||||
| FANTASTICO 5 | volume 2 - etichetta Fonit | euro | 7.00 | |||||||||
| i Cantautori | Philips | euro | 13.00 | |||||||||
| il fantastico CANTAGIRO | Fonit-Cetra | sigillato | euro | 20.00 | ||||||||
| JUKE BOX PARADE | primavera '81 - etichetta Emi | euro | 10.00 | |||||||||
| Primedonne | Fonit-Cetra | euro | 10.00 | |||||||||
| Ritratti d'autore | Fonit-Cetra | euro | 10.00 | |||||||||
| ROCK CONTEST 1987 | picture disc | euro | 10.00 | |||||||||
| ROCKIN' ITALY | Polygram | euro | 10.00 | |||||||||
| sigle originali di FANTASTICO | Cinevox | euro | 18.00 | |||||||||
| TUTTO DETTO | Mdrim | euro | 12.00 | |||||||||
| Venezia '81 | XVII mostra di musica leggera | Polydor | euro | 10.00 | ||||||||
